Translate

Kamis, 15 Agustus 2013

Nilai Matematika I SP 2012/2013




No. NRP Akhir Grade
1 12.2008.063 0 H
2 12.2008.067 55 C
3 12.2010.039 66 B
4 12.2010.044 17 E
5 12.2010.052 52 C
6 12.2010.057 94 A
7 12.2010.063 67 B
8 12.2010.065 51 C
9 12.2010.072 16 E
10 12.2010.082 24 E
11 12.2010.100 72 B
12 12.2011.024 31 E
13 12.2011.036 30 E
14 12.2011.054 50 C
15 12.2011.055 50 C
16 12.2011.082 42 D
17 12.2011.092 0 H
18 12.2011.127 84 A
19 12.2012.002 69 B
20 12.2012.009 73 B
21 12.2012.015 0 H
22 12.2012.018 40 D
23 12.2012.030 71 B
24 12.2012.031 65 B
25 12.2012.034 32 E
26 12.2012.035 33 E
27 12.2012.038 21 E
28 12.2012.056 52 C
29 12.2012.086 80 A
30 12.2012.093 52 C
31 12.2012.106 80 A
32 12.2012.108 88 A
33 12.2012.175 54 C
34 12.2012.190 40 D

2 komentar: